ZTE Blade A7 2019 2/32GB Black
(Blade A7 2019 2/32GB Black)Код: 706816
2,466 грн
В наявностіСмартфон ZTE Blade A7 2019 2/32GB Dual Sim Black; 6.088″ (1560х720) IPS / Unisoc SC9863A / ОЗУ 2 ГБ / 32 ГБ встроенной + microSD до 256 ГБ / камера 16 Мп + 8 Мп / 4G (LTE) / Bluetooth, Wi-Fi / GPS, A-GPS, GLONASS / ОС Android 9.0 (Pie) / 154×72.8×7.9 мм, 146 г / 3200 мАч / черный
Порівняння
Форм-фактор | Моноблок з сенсорним дисплеєм |
Кількість підтримуваних СІМ-карт | 2 (Standby – при здійсненні дзвінка або передачі даних по одній з SIM карт, друга перестає бути доступною) |
Дата виходу на ринок | 2019 |
стандарт | 4G (LTE) 3G (WCDMA / UMTS) 2G (GSM) |
акумулятор | 3200 мАг |
дисплей | 6.088 “, IPS, 1560 x 720 пікселів Сенсорний ємнісний |
зовнішній дисплей | немає |
Вбудована камера | Фронтальна: 8 Мп Діафрагма: f / 2.4 Тилова: 16 Мп з автофокусом Діафрагма: f / 2.0 Спалах |
Операційна система | Android 9.0 (Pie) |
процесор | Восьміядерний Unisoc SC9863A (чотири ядра, 1,6 ГГц + чотири ядра, 1,2 ГГц) |
ємність накопичувача | 32 ГБ |
Об’єм оперативної пам’яті | 2 ГБ |
Підтримка карт пам’яті | microSDXC (до 256 ГБ) |
Особливості | немає |
Дзвінок, набір номера | Вібродзвінок MP3 як дзвінок Гучний зв’язок |
SMS | SMS, MMS, E-mail |
комунікаційні можливості | Wi-Fi 802.11 b / g / n Bluetooth 4.2 GPS A-GPS ГЛОНАСС micro USB |
графічний чіп | PowerVR IMG8322 |
Розміри СІМ-карти | Nano-SIM |
Додаткові функції | Акселерометр Датчик наближення Датчик освітлення 3,5 мм роз’єм для гарнітури |
вага | 146 г |
Габарити (Ш х Г х В) | 154 x 72,8 x 7,9 мм |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.